公开信件列表
编号 | 标题 | 写信人 | 来信时间 | 回复人 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|
4041 | 退费一拖再拖 | 张明弋 | 2017-09-19 | 管理员 | 1159 |
4040 | 转学咨询 | 静静 | 2017-09-18 | 管理员 | 1094 |
4039 | 临床专业代管费去处 | 临床学生 | 2017-09-18 | 管理员 | 1074 |
4038 | 关于计算机二级的准考证 | 学霸君 | 2017-09-18 | 管理员 | 1022 |
4031 | 临床专业挂科补考及格后能否报考专升本 | 王同学 | 2017-09-10 | 管理员 | 1247 |
4030 | 学校不让学生家长的车辆进入校园停车 | 廖女士 | 2017-09-09 | 管理员 | 1095 |
4029 | 关于升本考试 | 李润民 | 2017-09-06 | 管理员 | 1291 |
4028 | 转专业 | 彭同学 | 2017-09-04 | 管理员 | 1090 |
4026 | 单招转专业 | 杨倩 | 2017-08-29 | 管理员 | 1202 |
4024 | 新生兵役登记 | 于勒 | 2017-08-23 | 管理员 | 943 |
4022 | 身体不适转专业 | 王李 | 2017-08-23 | 管理员 | 996 |
4021 | 口腔医学专升本 | 贾馥蔺 | 2017-08-20 | 管理员 | 1061 |
4016 | 实习补助金 | 嗯嗯 | 2017-08-16 | 管理员 | 1015 |
4010 | 学校是否有官方专升本群 | 兔子快跑 | 2017-08-02 | 管理员 | 1000 |
4004 | 助学金 急 | 包子 | 2017-07-30 | 管理员 | 942 |
4002 | 关于2017普通高中毕业 | 奋斗中的小青年 | 2017-07-29 | 管理员 | 1047 |
4001 | 住宿问题 | 新生 | 2017-07-26 | 管理员 | 1238 |
4000 | 助学金 | puyunjing | 2017-07-18 | 管理员 | 1051 |
3998 | 沙盘国赛 | 邂 | 2017-07-06 | 管理员 | 1192 |
3997 | [男生宿舍]关于宿舍的一些问题 | 一名15会计班的同学 | 2017-07-04 | 管理员 | 1120 |
3995 | 投诉 | 求助者 | 2017-06-28 | 管理员 | 828 |
3994 | 贵校针灸推拿专业专升本 | 杨先生 | 2017-06-26 | 管理员 | 718 |
3991 | 求助信 | 高永丽 | 2017-06-24 | 管理员 | 650 |
3987 | 用电问题 | 啧啧啧啧 | 2017-06-21 | 管理员 | 411 |
3986 | 青年路男寝 | 杨同学 | 2017-06-16 | 管理员 | 743 |
3985 | 关于转专业问题 | 李同学 | 2017-06-16 | 管理员 | 631 |
3983 | 五年制助学金 | 同学 | 2017-06-11 | 管理员 | 653 |
3691 | 关于助学金 | 肖倩 | 2017-06-05 | 管理员 | 654 |
3672 | 14级大专助学金发放 | voeavoea | 2017-06-05 | 管理员 | 639 |
3363 | 寝室住宿安排 | 学生 | 2017-06-04 | 管理员 | 666 |
未回复信件 (我也可以回复)
编号 | 标题 | 写信人 | 来信时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
4274 | 专升本考试问题 | 16级同学 | 2018-11-20 | 288 |
书记、院长信箱 受理范围
1、师生对学院工作的意见和建议。
2、师生对学院及各部门、系(部)工作职责、办事程序和有关政策的咨询、意见和建议。
3、师生对学院及各部门、系(部)和工作人员职务行为的批评、投诉和举报。
书记、院长信箱 不受理下列来信
1、明显不属于学院工作和职能范围的。
2、同一问题已经回复处理的。
3、明显缺乏事实依据的意见、投诉或举报。
4、言语粗鲁、内容特别偏激的。
5、无实质性内容,反映事实不清,责任主体不明,写信人身份信息或联系方式不真实,无法核实和办理的。
注意事项
1、禁止一切对书记、院长信箱的攻击行为,例如利用网络发送病毒等;禁止利用书记、院长信箱进行造谣、诽谤、传播反动言论等种种非法行为,违者将依法追究其责任。
2、为了您的信件及时高效办理,请您详细填写联系电话等信息。
信件查询
指定回复的信件
标题 | 指定回复 |
---|
回复情况统计
姓名 | 回复数 | 排名 |
---|---|---|
管理员 | 824 | 1 |